تعرّف على سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية
ترك ميديا
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,7810 | 7,7820 |
اليورو | 9,5280 | 9,5290 |
الجنيه الاسترليني | 10,5250 | 10,5790 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,7500 | 7,8000 |
اليورو | 9,4870 | 9,5470 |
الجنيه الاسترليني | 10,4650 | 10,6650 |
المصدر : الأناضول