
تعرّف على سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية
ترك ميديا
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 7,6890 | 7,6900 |
اليورو | 9,3690 | 9,3700 |
الجنيه الإسترليني | 10,2200 | 10,2700 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,6600 | 7,7200 |
اليورو | 9,3300 | 9,4000 |
الجنيه الإسترليني | 10,1600 | 10,3600 |
المصدر: الاناضول