جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
اقرأ أيضًا: ألطون: الاقتصاد التركي سجل نموا تاريخيا
إسطنبول | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 8,2990 | 8,3000 |
يورو | 9,8490 | 9,8500 |
إسترليني | 11,4400 | 11,4980 |
أنقرة | ||
دولار امريكي | 8,2700 | 8,3300 |
يورو | 9,8100 | 9,8800 |
إسترليني | 11,3700 | 11,5700 |
اسطنبول – ترك ميديا
المصدر: الاناضول