
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
اقرأ أيضًا: “فيتش” ترفع توقعات نمو الاقتصاد التركي للعامين الجاري والمقبل
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 8,5190 | 8,5200 |
اليورو | 10,3790 | 10,3800 |
الجنيه الإسترليني | 12,0400 | 12,0900 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 8,4900 | 8,5500 |
اليورو | 10,3400 | 10,4100 |
الجنيه الإسترليني | 11,9900 | 12,1900 |


اسطنبول – ترك ميديا
المصدر: الاناضول